监管方式
监管方式,是以国际贸易中进出口货物的交易方式为基础,结合海关对进出口货物的征税、统计及监管条件综合设定的海关对进出口货物的管理方式。
其代码由4位数字构成,前两位是按照海关监管要求和计算机管理需要划分的分类代码,后两位是参照国际标准编制的贸易方式代码。
根据实际对外贸易情况,按海关规定的《监管方式代码表》选择填报相应的监管方式简称及代码,一份报关单只允许填报一种监管方式。
最常见的监管方式
一般贸易
海关监管方式代码“0110”,是指我国境内有进出口经营权的企业单边进口或出口的贸易。其交易的货物是企业单边售定的正常贸易的进出口货物,而且在生产环节消耗的料件正常付款并交税。
符合条件的,生产企业申报免抵退税,外贸企业免退税
来料加工
海关监管方式代码“0214”,是指由外商提供全部或部分原材料、辅料、零部件、元器件、配套件和包装物料(以下简称"料件"),必要时提供设备,由我方按对方的要求进行加工装配,成品交对方销售,我方收取工缴费,对方提供的作价设备价款,我方用工缴费偿还的交易形式。
符合条件的,申报免税
进料加工
是指进口料件由经营企业付汇进口,制成品由经营企业外销出口的加工贸易。按照对外签约形式分为"进料加工非对口合同"和"进料加工对口合同"。
(一)进料加工对口合同
简称:“进料对口”,海关监管方式代码“0615”,是指拥有进出口经营权的企业对外签订进口料件合同和相应的出口成品合同(包括不同客户的对口联号合同),进口料件生产的成品,数量及销售流向都在进出口合同中予以确定。
(二)进料加工非对口合同
简称:“进料非对口”,海关监管方式代码“0715”,是指拥有进出口经营权的企业对外签订进口料件合同,在向海关备案时尚未签订出口成品合同,进口料件生产的成品,数量及销售流向均未确定。
符合条件的,生产企业申报免抵退税
深加工结转
是指加工贸易企业将保税进口料件加工的产品转至另一加工贸易企业进一步加工后复出口的经营活动。分为:
(一)来料深加工结转货物
简称“来料深加工”,海关监管方式代码“0255”,指已在海关办理结转手续不直接出口,而是转让给境内其他承接进口料件加工复出口业务的单位进行再加工装配的来料加工的成品或半成品。
(二)进料深加工结转货物
简称“进料深加工”,海关监管方式代码“0654”,指已在海关办理结转手续不直接出口,而是转让给境内其他承接进口料件加工复出口业务的单位(包括外商投资企业)进行再加工装配的原进料加工的成品或半成品。
进出口的货样广告品
简称“货样广告品”,海关监管方式代码“3010”,适用于有进出口经营权的单位进出口货样广告品。暂时进出口的货样、广告品和驻华商业机构不复运出口的进口陈列样品不适用本监管方式。
货样广告品B,海关监管方式代码“3039”,自2016年7月1日起取消。
符合条件的,生产企业申报免抵退税,外贸企业免退税
电子商务
(一)跨境贸易电子商务
简称“电子商务”,海关监管方式代码“9610”,适用于境内个人或电子商务企业通过电子商务交易平台实现交易,并采用“清单核放、汇总申报”模式办理通关手续的电子商务零售进出口商品(通过海关特殊监管区域或保税监管场所一线的电子商务零售进出口商品除外)。
(二)保税跨境贸易电子商务
简称“保税电商”,海关监管方式代码“1210”,适用于境内个人或电子商务企业在经海关认可的电子商务平台实现跨境交易,并通过海关特殊监管区域或保税监管场所进出的电子商务零售进出境商品(海关特殊监管区域、保税监管场所与境内区外(场所外)之间通过电子商务平台交易的零售进出口商品不适用该监管方式)。
此监管方式用于进口时仅限经批准开展跨境贸易电子商务进口试点的海关特殊监管区域和保税物流中心(B型)。
(三)保税跨境贸易电子商务A
简称“保税电商A”,海关监管方式代码“1239”,适用于境内电子商务企业通过海关特殊监管区域或保税物流中心(B型)一线进境的跨境电子商务零售进口商品。
监管方式代码表
由于海关对不同监管方式下进出口货物的监管、征税、统计作业的要求不尽相同,因此为满足海关管理的要求,H2000通关管理系统的监管方式代码采用四位数字结构.其中前二位是按海关监管要求和计算机管理需要划分的分类代码,后二位为海关统计代码。
代码 | 中文名称 | 原报关代码 | 原报关中文名称 |
0110 | 一般贸易 | 0110 | 一般贸易 |
0130 | 易货贸易 | 0130 | 易货贸易 |
0200 | 料件销毁 | 0200 | 料件销毁 |
0214 | 来料加工 | 0214 | 来料加工 |
0245 | 来料料件内销 | 0245 | 来料料件内销 |
0255 | 来料深加工 | 0255 | 来料深加工 |
0258 | 来料余料结转 | 0258 | 来料余料结转 |
0265 | 来料料件复出 | 0265 | 来料料件复出 |
0300 | 来料料件退换 | 0300 | 来料料件退换 |
0314 | 加工专用油 | 0314 | 加工专用油 |
0320 | 不作价设备 | 0320 | 不作价设备 |
0345 | 来料成品减免 | 0345 | 来料成品减免 |
0400 | 边角料销毁 | 0400 | 边角料销毁 |
0420 | 加工贸易设备 | 0420 | 加工贸易设备 |
0444 | 保区进料成品 | 0444 | 保区进料成品 |
0445 | 保区来料成品 | 0445 | 保区来料成品 |
0446 | 加工设备内销 | 0446 | 加工设备内销 |
0456 | 加工设备结转 | 0456 | 加工设备结转 |
0466 | 加工设备退运 | 0466 | 加工设备退运 |
0500 | 减免设备结转 | 0500 | 减免设备结转 |
0513 | 补偿贸易 | 0513 | 补偿贸易 |
0544 | 保区进料料件 | 0544 | 保区进料料件 |
0545 | 保区来料料件 | 0545 | 保区来料料件 |
0615 | 进料对口 | 0615 | 进料对口 |
0642 | 进料以产顶进 | 0642 | 进料以产顶进 |
0644 | 进料料件内销 | 0644 | 进料料件内销 |
0654 | 进料深加工 | 0654 | 进料深加工 |
0657 | 进料余料结转 | 0657 | 进料余料结转 |
0664 | 进料料件复出 | 0664 | 进料料件复出 |
0700 | 进料料件退换 | 0700 | 进料料件退换 |
0715 | 进料非对口 | 0715 | 进料非对口 |
0744 | 进料成品减免 | 0744 | 进料成品减免 |
0815 | 低值辅料 | 0815 | 低值辅料 |
0844 | 进料边角料内销 | 0844 | 进料边角料内销 |
0845 | 来料边角料内销 | 0845 | 来料边角料内销 |
0864 | 进料边角料复出 | 0864 | 进料边角料复出 |
0865 | 来料边角料复出 | 0865 | 来料边角料复出 |
1039 | 市场采购 | 1039 | 市场采购 |
1139 | 国轮油物料 | 1139 | 国轮油物料 |
1200 | 保税间货物 | 1200 | 保税间货物 |
1210 | 保税电商 | 1210 | 保税电商 |
1215 | 保税工厂 | 1215 | 保税工厂 |
1233 | 保税仓库货物 | 1233 | 保税仓库货物 |
1234 | 保税区仓储转口 | 1234 | 保税区仓储转口 |
1239 | 保税电商A | 1239 | 保税电商A |
1300 | 修理物品 | 1300 | 修理物品 |
1371 | 保税维修 | 1371 | 保税维修 |
1427 | 出料加工 | 1427 | 出料加工 |
1500 | 租赁不满1年 | 1500 | 租赁不满1年 |
1523 | 租赁贸易 | 1523 | 租赁贸易 |
1616 | 寄售代销 | 1616 | 寄售代销 |
1741 | 免税品 | 1741 | 免税品 |
1831 | 外汇商品 | 1831 | 外汇商品 |
2025 | 合资合作设备 | 2025 | 合资合作设备 |
2210 | 对外投资 | 2210 | 对外投资 |
2225 | 外资设备物品 | 2225 | 外资设备物品 |
2439 | 常驻机构公用 | 2439 | 常驻机构公用 |
2600 | 暂时进出货物 | 2600 | 暂时进出货物 |
2700 | 展览品 | 2700 | 展览品 |
2939 | 陈列样品 | 2939 | 陈列样品 |
3010 | 货样广告品 | 3010 | 货样广告品 |
3100 | 无代价抵偿 | 3100 | 无代价抵偿 |
3339 | 其他进出口免费 | 3339 | 其他进出口免费 |
3410 | 承包工程进口 | 3410 | 承包工程进口 |
3422 | 对外承包出口 | 3422 | 对外承包出口 |
3511 | 援助物资 | 3511 | 援助物资 |
3611 | 无偿军援 | 3611 | 无偿军援 |
3612 | 捐赠物资 | 3612 | 捐赠物资 |
3910 | 军事装备 | 3910 | 军事装备 |
4019 | 边境小额 | 4019 | 边境小额 |
4039 | 对台小额 | 4039 | 对台小额 |
4139 | 对台小额商品交易市场 | 4139 | 对台小额商品交易市场 |
4200 | 驻外机构运回 | 4200 | 驻外机构运回 |
4239 | 驻外机构购进 | 4239 | 驻外机构购进 |
4400 | 来料成品退换 | 4400 | 来料成品退换 |
4500 | 直接退运 | 4500 | 直接退运 |
4539 | 进口溢误卸 | 4539 | 进口溢误卸 |
4561 | 退运货物 | 4561 | 退运货物 |
4600 | 进料成品退换 | 4600 | 进料成品退换 |
5000 | 料件进出区 | 5000 | 料件进出区 |
5010 | 特殊区域研发货物 | 5010 | 特殊区域研发货物 |
5014 | 区内来料加工 | 5014 | 区内来料加工 |
5015 | 区内进料加工货物 | 5015 | 区内进料加工货物 |
5033 | 区内仓储货物 | 5033 | 区内仓储货物 |
5034 | 区内物流货物 | 5034 | 区内物流货物 |
5100 | 成品进出区 | 5100 | 成品进出区 |
5300 | 设备进出区 | 5300 | 设备进出区 |
5335 | 境外设备进区 | 5335 | 境外设备进区 |
5361 | 区内设备退运 | 5361 | 区内设备退运 |
6033 | 物流中心进出境货物 | 6033 | 物流中心进出境货物 |
9600 | 内贸货物跨境运输 | 9600 | 内贸货物跨境运输 |
9610 | 电子商务 | 9610 | 电子商务 |
9639 | 海关处理货物 | 9639 | 海关处理货物 |
9700 | 后续补税 | 9700 | 后续补税 |
9739 | 其他贸易 | 9739 | 其他贸易 |
9800 | 租赁征税 | 9800 | 租赁征税 |
9839 | 留赠转卖物品 | 9839 | 留赠转卖物品 |
9900 | 其他 | 9900 | 其他 |
附件列表
免责声明:
- • 会计网百科的词条系由网友创建、编辑和维护,如您发现会计网百科词条内容不准确或不完善,欢迎您联系网站管理员开通编辑权限,前往词条编辑页共同参与该词条内容的编辑和修正;如您发现词条内容涉嫌侵权,请通过 tougao@kuaiji.com 与我们联系,我们将按照相关法律规定及时处理。
- • 未经许可,禁止商业网站等复制、抓取会计网百科内容;合理使用者,请注明来源于baike.kuaiji.com。
上一篇 其他综合收益的税后净额 下一篇 互认互贷