2025年《金融时报》全球MBA排名
2025年《金融时报》全球MBA排名是英国《金融时报》(Financial Times,简称FT)于2025年2月17日发布的“2025全球MBA排行榜”。这是《金融时报》继1999年以来第27次发布全球MBA排名,凭借着严格的考核标准和独立客观的数据来源,该排名深受业内人士的肯定,也是MBA选校的重要参考之一。
此次排名涵盖了100所顶尖全日制MBA项目。共有125所学校参与了排名过程,所有参与学校均需满足《金融时报》的准入标准,并获得Equis或AACSB认证。作为世界范围内公认的权威排名之一,FT全球MBA项目榜单的排名标准非常严格和全面,涵盖了学术水平、教育质量、职业发展、国际化程度、研究实力等多个方面。
《金融时报》MBA排名,基于参加调查的校友和学校收集的数据标准共有21个指标,主要涉及校友反馈、学校数据、研究排名三方面。具体权重为:校友反馈占总权重56%学校数据占总权重34%;研究排名占总权重10%。2025年与2024年相比较,排名指标整体的框架和权重分布结构保持稳定。
2025年《金融时报》全球MBA百强排行榜
| 2025排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 国家地区 | Weighted salary (US$) | Carbon footprint rank |
| 1 | University of Pennsylvania: Wharton | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 美国 | 241,522 | 65 |
| 2 | Columbia Business School | 哥伦比亚大学商学院 | 美国 | 242,747 | 67 |
| 3 | IESE Business School | IESE商学院 | 西班牙 | 198,584 | 8 |
| 4 | Insead | 欧洲工商管理学院 | 法国 | 209,992 | 17 |
| 4 | SDA Bocconi School of Management | SDA博科尼商学院 | 意大利 | 217,241 | 1 |
| 6 | MIT: Sloan | 麻省理工大学斯隆商学院 | 美国 | 232,565 | 17 |
| 7 | London Business School | 伦敦商学院 | 英国 | 214,823 | 55 |
| 8 | Esade Business School | 西班牙Esade商学院 | 西班牙 | 205,044 | 4 |
| 9 | HEC Paris | 巴黎高等商学院 | 法国 | 191,828 | 8 |
| 10 | Northwestern University, Kellogg School of Management | 西北大学凯洛格管理学院 | 美国 | 219,487 | 50 |
| 11 | Duke University's Fuqua School of Business | 杜克大学福库商学院 | 美国 | 208,261 | 4 |
| 12 | Ceibs | 中欧国际工商学院 | 中国 | 194,589 | 42 |
| 13 | Harvard Business School | 哈佛商学院 | 美国 | 256,731 | 22 |
| 13 | Cornell University: Johnson | 康奈尔大学商学院 | 美国 | 200,517 | 43 |
| 15 | UC Berkeley: Haas | 加州大学伯克利分校哈斯商学院 | 美国 | 219,388 | 66 |
| 15 | Shanghai University of Finance and Economics: College of Business | 上海财经大学商学院 | 中国 | 226,494 | 85 |
| 17 | University of Chicago: Booth | 芝加哥大学布斯商学院 | 美国 | 236,474 | 85 |
| 18 | IE Business School | 西班牙企业学院 | 西班牙 | 178,898 | 3 |
| 19 | UCLA Anderson School of Management | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | 美国 | 203,117 | 8 |
| 20 | Dartmouth College: Tuck | 达特茅斯学院塔克商学院 | 美国 | 211,135 | 80 |
| 20 | University of Virginia: Darden | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | 美国 | 208,964 | 23 |
| 22 | IMD — International Institute for Management Development | 瑞士洛桑国际管理发展学院 | 瑞士 | 187,277 | 23 |
| 22 | Nanyang Business School, NTU Singapore | 南洋理工大学商学院 | 新加坡 | 186,832 | 16 |
| 24 | Yale School of Management | 耶鲁大学管理学院 | 美国 | 201,752 | 43 |
| 25 | Peking University: Guanghua | 北京大学光华管理学院 | 中国 | 199,174 | 43 |
| 26 | University of Oxford: Saïd | 牛津大学赛德商学院 | 英国 | 183,520 | 43 |
| 27 | Indian School of Business | 印度商学院 | 印度 | 185,885 | 23 |
| 28 | ESCP Business School | 欧洲高等商学院 | 法国 | 151,045 | 23 |
| 29 | University of Michigan: Ross | 密歇根商学院 | 美国 | 202,264 | 20 |
| 30 | Fudan University School of Management | 复旦大学管理学院 | 中国 | 170,236 | 43 |
| 31 | New York University: Stern | 纽约大学斯特恩商学院 | 美国 | 208,236 | 55 |
| 31 | Indian Institute of Management Ahmedabad | 印度管理学院艾哈迈德巴德分校 | 印度 | 219,467 | 82 |
| 31 | Tongji University School of Economics and Management | 同济大学经济与管理学院 | 中国 | 176,726 | 98 |
| 34 | University of Washington: Michael G. Foster | 华盛顿大学福斯特商学院 | 美国 | 195,893 | 85 |
| 35 | University of Cambridge: Judge | 剑桥大学贾奇商学院 | 英国 | 178,575 | 43 |
| 36 | HKUST Business School | 香港科技大学工商管理学院 | 香港 | 171,384 | 21 |
| 37 | National University of Singapore Business School | 新加坡国立大学商学院 | 新加坡 | 170,898 | 23 |
| 38 | Imperial Business School | 帝国理工商学院 | 英国 | 162,604 | 55 |
| 39 | Rice University: Jones | 莱斯大学琼斯商学院 | 美国 | 182,324 | 23 |
| 39 | University of Texas at Austin: McCombs | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 191,104 | 85 |
| 41 | HKU Business School | 香港大学商学院 | 香港 | 161,328 | 55 |
| 42 | Washington University: Olin | 华盛顿大学奥林商学院 | 美国 | 166,584 | 92 |
| 43 | Georgetown University: McDonough | 乔治城大学麦克多诺商学院 | 美国 | 192,142 | 85 |
| 44 | EMLyon Business School | 里昂商学院 | 法国 | 138,442 | 23 |
| 45 | Emory University: Goizueta | 埃默里大学戈伊苏埃塔商学院 | 美国 | 188,815 | 67 |
| 46 | Alliance Manchester Business School | 曼彻斯特商学院 | 英国 | 151,826 | 53 |
| 47 | Essec Business School | 埃塞克商学院 | 法国 | 127,104 | 23 |
| 48 | University of Florida: Warrington | 佛罗里达大学沃灵顿商学院 | 美国 | 144,517 | 8 |
| 49 | Carnegie Mellon: Tepper | 卡耐基梅隆大学Tepper商学院 | 美国 | 180,857 | 23 |
| 50 | University of Southern California: Marshall | 南加州大学马歇尔商学院 | 美国 | 179,095 | 8 |
| 51 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | 北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒学院 | 美国 | 178,319 | 55 |
| 52 | Vanderbilt University: Owen | 范德堡大学欧文管理学院 | 美国 | 178,835 | 67 |
| 53 | University of California at Irvine: Merage | 加州大学欧文分校 | 美国 | 160,861 | 8 |
| 54 | University of Texas at Dallas: Jindal | 德州大学达拉斯分校金戴尔管理学院 | 美国 | 142,408 | 85 |
| 55 | University of Georgia: Terry | 乔治亚大学特里商学院 | 美国 | 141,733 | 92 |
| 56 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | 鹿特丹管理学院 | 荷兰 | 135,746 | 4 |
| 57 | Indian Institute of Management Bangalore | 印度管理学院班加罗尔分校 | 印度 | 179,422 | 85 |
| 58 | Georgia Tech Scheller College of Business | 乔治亚理工学院谢勒商学院 | 美国 | 164,271 | 67 |
| 59 | Arizona State University: WP Carey | 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 | 美国 | 137,606 | 8 |
| 60 | University of Rochester: Simon Business School | 罗切斯特大学西蒙商学院 | 美国 | 168,298 | 98 |
| 61 | Indian Institute of Management Calcutta | 加尔各答印度管理学院 | 印度 | 166,309 | 81 |
| 62 | Warwick Business School | 华威商学院 | 英国 | 132,522 | 23 |
| 63 | University of St Gallen | 圣加仑大学 | 瑞士 | 150,732 | 23 |
| 64 | Edhec Business School | 法国北方高等商学院 | 法国 | 124,597 | 23 |
| 65 | CUHK Business School | 香港中文大学工商管理学院 | 香港 | 131,605 | 53 |
| 66 | WHU – Otto Beisheim School of Management | 奥托贝森商学院 | 德国 | 133,859 | 8 |
| 67 | Bayes Business School | 贝叶斯商学院 | 英国 | 137,128 | 67 |
| 67 | AGSM at UNSW Business School | 澳大利亚管理研究生院 | 澳大利亚 | 139,766 | 1 |
| 69 | Indian Institute of Management Indore | 印度管理学院 | 印度 | 161,012 | 67 |
| 70 | Texas A&M University: Mays | 德克萨斯农工大学梅斯商学院 | 美国 | 150,489 | 67 |
| 71 | Mannheim Business School | 曼海姆大学 | 德国 | 141,825 | 23 |
| 71 | Indian Institute of Management Lucknow | 印度管理学院勒克瑙分校 | 印度 | 158,607 | 92 |
| 73 | University College Dublin: Smurfit | 都柏林大学Smurfit商学院 | 爱尔兰 | 140,828 | 55 |
| 74 | Boston University Questrom School of Business | 波士顿大学奎斯特罗姆商学院 | 美国 | 152,868 | 67 |
| 75 | University of Notre Dame: Mendoza | 圣母大学门多萨商学院 | 美国 | 165,725 | 82 |
| 76 | University of Toronto: Rotman | 多伦多大学罗特曼管理学院 | 加拿大 | 129,690 | 79 |
| 77 | The Lisbon MBA Catolica | Nova | 新里斯本大学商业经济学院 | 葡萄牙 | 135,825 | 19 |
| 78 | Fordham University: Gabelli | 福特汉姆加贝利商学院 | 美国 | 159,200 | 92 |
| 79 | Queen's University: Smith | 女王大学史密斯商学院 | 加拿大 | 122,154 | 67 |
| 80 | William & Mary: Mason | 威廉玛丽学院梅森商学院 | 美国 | 143,123 | 50 |
| 80 | ESMT Berlin | 欧洲管理技术学院 | 德国 | 132,103 | 23 |
| 82 | Cranfield School of Management | 克兰菲尔德管理学院 | 英国 | 132,305 | 50 |
| 83 | Brigham Young University: Marriott | 杨百翰大学商学院 | 美国 | 151,772 | 92 |
| 83 | Babson College: Olin | 巴布森学院商学院 | 美国 | 147,292 | 67 |
| 83 | XLRI — Xavier School of Management | XLRI - 泽维尔管理学院 | 印度 | 142,022 | 55 |
| 86 | Durham University Business School | 杜伦大学商学院 | 英国 | 125,769 | 43 |
| 86 | Western University: Ivey | 韦仕敦大学毅伟商学院 | 加拿大 | 125,788 | 64 |
| 86 | Indian Institute of Management Kozhikode | 印度管理学院科泽科德分校 | 印度 | 161,103 | 98 |
| 89 | Grenoble Ecole de Management | 格勒诺布尔高等商学院 | 法国 | 108,422 | 23 |
| 90 | Audencia | 南特高等商学院 | 法国 | 93,479 | 23 |
| 91 | University of Edinburgh Business School | 爱丁堡大学商学院 | 英国 | 126,586 | 55 |
| 92 | Hult International Business School | 霍特国际商学院 | 美国 | 128,359 | 23 |
| 93 | Copenhagen Business School (CBS) | 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 127,842 | 82 |
| 94 | McGill University: Desautels | 麦吉尔大学Desautels管理学院 | 加拿大 | 114,305 | 55 |
| 95 | University of British Columbia: Sauder | 不列颠哥伦比亚大学尚德商学院 | 加拿大 | 105,593 | 23 |
| 96 | Frankfurt School of Finance and Management | 法兰克福金融管理学院 | 德国 | 122,999 | 4 |
| 97 | University of Glasgow: Adam Smith | 格拉斯哥大学亚当斯密商学院 | 英国 | 118,767 | 23 |
| 98 | Sungkyunkwan University GSB | 成均馆大学商学院 | 韩国 | 137,615 | 67 |
| 99 | Miami Herbert Business School | 迈阿密赫伯特商学院 | 美国 | 124,458 | 67 |
| 100 | Eada Business School Barcelona | 巴塞罗那高级管理学院 | 西班牙 | 101,700 | 92 |
榜单中,欧美仍然包揽前十。不过相较于美国占据多数席位的前两年,今年的榜单中,欧洲院校已占据6席,美国占据4席。
沃顿商学院再次荣登榜首,其在学术研究成果方面名列第一。美国哥伦比亚大学商学院排名第二,西班牙IESE商学院排名第三。
美国M7院校中最著名的哈佛与斯坦福商学院双双跌出榜单前十,排名创下新低。尤其是哈佛商学院的排名继续下降,从2024年的第11位下滑至第13位,而斯坦福商学院今年甚至不曾出现在榜单中。
2025年FT全球MBA排名Top10
| 2025排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 国家地区 | Weighted salary (US$) | Carbon footprint rank |
| 1 | University of Pennsylvania: Wharton | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 美国 | 241,522 | 65 |
| 2 | Columbia Business School | 哥伦比亚大学商学院 | 美国 | 242,747 | 67 |
| 3 | IESE Business School | IESE商学院 | 西班牙 | 198,584 | 8 |
| 4 | Insead | 欧洲工商管理学院 | 法国 | 209,992 | 17 |
| 4 | SDA Bocconi School of Management | SDA博科尼商学院 | 意大利 | 217,241 | 1 |
| 6 | MIT: Sloan | 麻省理工大学斯隆商学院 | 美国 | 232,565 | 17 |
| 7 | London Business School | 伦敦商学院 | 英国 | 214,823 | 55 |
| 8 | Esade Business School | 西班牙Esade商学院 | 西班牙 | 205,044 | 4 |
| 9 | HEC Paris | 巴黎高等商学院 | 法国 | 191,828 | 8 |
| 10 | Northwestern University, Kellogg School of Management | 西北大学凯洛格管理学院 | 美国 | 219,487 | 50 |
沃顿商学院(Pennsylvania Wharton)再次荣登榜首,其在学术研究成果方面名列第1。据悉沃顿商学院曾在2001~2004、2006~2009、2011、2022多次获得第1的席位。
哥伦比亚商学院(CBS)排名第2,来自西班牙IESE商学院摘得第3名,其毕业生对校友网络给予了充分肯定,该指标在上榜院校中排第2。
去年名列第二的欧洲工商管理学院(INSEAD)则略有下滑,与意大利的博科尼商学院(SDA Bocconi)并列第四,博科尼商学院在碳足迹指标中排名第1。
英国院校中排名最高的是伦敦商学院(LBS),全球排名第7。
前十中名次变动较大的是西班牙ESADE商学院和巴黎高等商学院(HEC)以及西北大学凯洛格商学院(NorthWestern Kellogg)。ESADE去年排名第17名,今年狂飙至第8。HEC则由之前的第12名升至第9名。Kellogg虽然相比去年的第6名有所退步,好在守在的前十之门,另外值得一提的是,Kellogg是仅有的学生群体中性别比例50:50的两所大学之一。
从整体排名来看,美国各大商学院依然占据主导地位。共有41所美国商学院入围,其中4所美国高校进入榜单TOP10。
25年FT全球MBA排名榜:中国商学院表现
中国的商学院在这张全球商学院竞争最激烈、含金量最高的榜单上表现算是不错的,在百强榜单上共有8所中国商学院上榜,相较于去年新增1所。
| 2025排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 国家地区 | Weighted salary (US$) | Carbon footprint rank |
| 12 | Ceibs | 中欧国际工商学院 | 中国 | 194,589 | 42 |
| 15 | Shanghai University of Finance and Economics: College of Business | 上海财经大学商学院 | 中国 | 226,494 | 85 |
| 25 | Peking University: Guanghua | 北京大学光华管理学院 | 中国 | 199,174 | 43 |
| 30 | Fudan University School of Management | 复旦大学管理学院 | 中国 | 170,236 | 43 |
| 31 | Tongji University School of Economics and Management | 同济大学经济与管理学院 | 中国 | 176,726 | 98 |
| 36 | HKUST Business School | 香港科技大学工商管理学院 | 香港 | 171,384 | 21 |
| 41 | HKU Business School | 香港大学商学院 | 香港 | 161,328 | 55 |
| 65 | CUHK Business School | 香港中文大学工商管理学院 | 香港 | 131,605 | 53 |
中欧国际工商学院(CEIBS)亚洲排名第一,位列第12位。这也是中欧连续第九年成为亚洲商学院之王。
上海财经大学商学院(Shanghai University of Finance and Economics:College of Business)位列全球第15,中国第2。
香港地区有3所院校上榜,分别是香港科技大学商学院(HKUST Business School)排名第36、香港大学经管学院(HKU Business School)排名第41和香港中文大学商学院(CUHK Business School)排名第65。
值得注意的是,今年上榜的中国商学院依旧主要集中在北京、上海和香港等经济高度发达的地区。这些地区不仅拥有优质的教育资源,还吸引了众多国际学生和优秀师资,为中国商学教育的国际化发展提供了有力支持。
中欧稳居亚洲榜首
中欧MBA连续多年稳居亚洲榜首,充分体现了课程的独特优势:其一,强大的全球校友网络。校友们对课程高度认可,助力课程实现了多项重要突破,从而取得这份成就。其二,国际化特色。作为唯一一所中国和欧盟政府间合作创办的国际商学院,中欧能提供独有的‘中国深度’和‘全球广度’。
从具体细化指标来看,中欧MBA在全球商学院中的独特优势更加显著。中欧MBA始终秉持学院“中国深度全球广度”的办学使命,致力于打造多元化、国际化的学习体验。这一特色在多项关键指标上得到充分印证:在“国际董事会成员构成”和“女性董事比例”两项指标上,中欧持续领跑全球,在“国际化课程体验”方面也稳居全球前20强。
同济MBA的突破性表现
同济全日制MBA项目凭借其卓越的教育品质和创新实践,强势冲入全球第31位,位列中国大陆区本土院校第5名。这一成绩不仅刷新了同济MBA在FT排名中的历史最佳纪录,更以多个分项指标的全球领先性,向世界展现了中国商科教育从“跟跑”到“领跑”的跨越式发展。
尤为瞩目的是,同济全日制MBA项目在多个分项指标上质效双升,表现出色,居榜单前列。国际交流数据(International course experience)项指标上,同济经管居全球第14,中国第1;校友网络(Alumni Network)居全球第12,中国第1;毕业后三个月内就业率(Employed at Three Months)达100%;毕业生薪资增幅(Salary Percentage Increase)为238%,居全球第4,中国第1;职业发展服务(Career Service)居全球第4;项目满意度高达9.46,位居中国首位。
上海财大MBA表现抢眼
上海财经大学商学院MBA项目位列全球第15位、亚洲第2位,这也是项目连续三年在该榜单中获得亚洲前2!项目同时在多个分项指标中达到全球前列,其中职业发展服务(Careers service)位列全球第2,中国第1;毕业生职业发展(Career progress)位列全球第4,中国第1;毕业生薪资增长率(Salary percentage increase)达到195%,位列全球第7,中国第3;项目性价比(Value for money)位列全球第6,中国第1;校友网络(Alumni network)位列全球第14,中国第2。项目勇立时代潮头,稳定保持全球领先,屡创新纪录。
复旦MBA表现稳定
复旦大学MBA项目以全球第30位的成绩刷新纪录,薪酬增长率达209%,连续六年位列全球前列;职业成长指标全球第5、职业服务指标全球第7,学术研究持续保持中国内地大学商学院第1亚洲领先,校友综合满意度持续多年亚洲领先。
2025FT法国MBA排名情况
| 2025排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 国家地区 | Weighted salary (US$) | Carbon footprint rank |
| 4 | Insead | 欧洲工商管理学院 | 法国 | 209,992 | 17 |
| 9 | HEC Paris | 巴黎高等商学院 | 法国 | 191,828 | 8 |
| 28 | ESCP Business School | 欧洲高等商学院 | 法国 | 151,045 | 23 |
| 44 | EMLyon Business School | 里昂商学院 | 法国 | 138,442 | 23 |
| 47 | Essec Business School | 埃塞克商学院 | 法国 | 127,104 | 23 |
| 64 | Edhec Business School | 法国北方高等商学院 | 法国 | 124,597 | 23 |
| 89 | Grenoble Ecole de Management | 格勒诺布尔高等商学院 | 法国 | 108,422 | 23 |
| 90 | Audencia | 南特高等商学院 | 法国 | 93,479 | 23 |
1.法国2所院校跻身全球前10强
2025年全球MBA排名榜单中,2所院校跻身全球前10强,分别为:欧洲工商管理学院(Insead)第4名,巴黎HEC商学院(HEC Paris)第9名,排名上升3位。这两所学校在“碳足迹”排名指标方面均获得很高的排名。
2.8所法国院校上榜TOP100
除上述两所进入前十的院校外,还有六所遍布法国各地的法国学校也跻身于前100名之列。它们分别是:
欧洲高等商学院(ESCP Europe):第28名。
法国里昂商学院(emlyon Business School):第44名,相比24年进步13名。
法国埃塞克高等商学院(ESSEC Business School):第47名,相比24年进步7名。
法国北方高等商学院(EDHEC Business School):第64名。
格勒诺布尔高等商学院(Grenoble Ecole de Management):第89名,相比24年进步7名。
南特高等商学院(Audencia Business School):第90名。
附件列表
免责声明:
- • 会计网百科的词条系由网友创建、编辑和维护,如您发现会计网百科词条内容不准确或不完善,欢迎您联系网站管理员开通编辑权限,前往词条编辑页共同参与该词条内容的编辑和修正;如您发现词条内容涉嫌侵权,请通过 tougao@kuaiji.com 与我们联系,我们将按照相关法律规定及时处理。
- • 未经许可,禁止商业网站等复制、抓取会计网百科内容;合理使用者,请注明来源于baike.kuaiji.com。
沪公网安备
31010902002985号