2022年《金融时报》全球MBA排名
2022年《金融时报》全球MBA排名是英国《金融时报》于2022年2月13日发布的“2022年全球MBA排行榜”,本次排名共有151所学校参加,上榜院校共有100所。
《金融时报》(Financial Times,简称“FT”)创刊于1888年,是全球金融领域最具权威性的媒体之一,现已成为金融领域知名度最高、最权威的世界排名之一,也是商科申请同学选校时的重要参考。
其MBA排名是全球工商管理教育界最全面、最具影响力的商学院排行榜之一,也是高级管理人员评价商学院品牌和课程质量以及选择MBA项目的重要依据。
2022年《金融时报》全球MBA百强排名榜
2022排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 薪资增长百分比 | 国家/地区 | Environmental,social and governance rank | Weighted salary(US$) |
1 | University of Pennsylvania:Wharton | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 115 | 美国 | 33 | 237530 |
2 | Columbia Business School | 哥伦比亚大学商学院 | 125 | 美国 | 71 | 218542 |
3 | Insead | 欧洲工商管理学院 | 93 | 法国/新加坡 | 6 | 186784 |
3 | Harvard Business School | 哈佛商学院 | 104 | 美国 | 91 | 207180 |
5 | Northwestern University:Kellogg School of Management | 西北大学凯洛格商学院 | 117 | 美国 | 11 | 201455 |
6 | Stanford Graduate School of Business | 斯坦福大学商学院 | 114 | 美国 | 64 | 218805 |
7 | University of Chicago:Booth | 芝加哥大学布斯商学院 | 120 | 美国 | 40 | 199046 |
8 | London Business School | 伦敦商学院 | 99 | 英国 | 18 | 174106 |
9 | Yale School of Management | 耶鲁管理学院 | 131 | 美国 | 19 | 190941 |
10 | Iese Business School | IESE商学院 | 124 | 西班牙 | 1 | 163780 |
11 | HEC Paris | 巴黎高等商学院 | 124 | 法国 | 26 | 165558 |
11 | MIT:Sloan | 麻省理工大学斯隆商学院 | 99 | 美国 | 66 | 193297 |
13 | SDA Bocconi School of Management | SDA博科尼商学院 | 122 | 意大利 | 36 | 174967 |
14 | New York University:Stern | 纽约大学斯特恩商学院 | 135 | 美国 | 51 | 192188 |
14 | University of California at Berkeley:Haas | 加利福尼亚大学伯克利分校哈斯商学院 | 110 | 美国 | 55 | 207853 |
16 | Ceibs | 中欧国际工商学院 | 147 | 中国 | 39 | 174890 |
17 | Cornell University:Johnson | 康奈尔大学商学院 | 142 | 美国 | 73 | 181821 |
18 | Dartmouth College:Tuck | 达特茅斯大学塔克商学院 | 114 | 美国 | 21 | 188784 |
19 | Duke University:Fuqua School of Business | 杜克大学福库商学院 | 120 | 美国 | 69 | 182777 |
20 | University of Virginia:Darden | 弗吉尼亚大学达顿商学院 | 137 | 美国 | 7 | 182174 |
21 | National University of Singapore Business School | 新加坡国立大学商学院 | 149 | 新加坡 | 88 | 159877 |
22 | University of Cambridge:Judge | 剑桥大学贾奇商学院 | 96 | 美国 | 35 | 165667 |
23 | Carnegie Mellon:Tepper | 卡耐基梅隆大学Tepper商学院 | 136 | 美国 | 70 | 178194 |
24 | University of Michigan:Ross | 密歇根商学院 | 120 | 美国 | 65 | 177803 |
25 | University of Southern California:Marshall | 南加州大学马歇尔商学院 | 131 | 美国 | 76 | 179095 |
26 | UCLA: Anderson School of Management | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 | 110 | 美国 | 97 | 173473 |
27 | Georgetown University: McDonough | 乔治敦大学麦克多诺商学院 | 135 | 美国 | 45 | 170886 |
28 | IMD Business School | 瑞士洛桑国际管理发展学院 | 66 | 瑞士 | 31 | 164192 |
29 | Washington University:Olin | 华盛顿大学奥林商学院 | 123 | 美国 | 37 | 144234 |
30 | University of Washington:Foster | 美国西雅图华盛顿大学商学院 | 120 | 美国 | 50 | 156715 |
31 | University of Oxford:Saïd | 牛津大学赛德商学院 | 81 | 英国 | 8 | 150226 |
32 | Indian School of Business | 印度商学院 | 184 | 印度 | 85 | 158749 |
32 | Fudan University School of Management | 复旦大学管理学院 | 183 | 中国 | 44 | 136709 |
34 | Imperial College Business School | 帝国理工商学院 | 86 | 英国 | 9 | 138865 |
34 | Esade Business School | 西班牙Esade商学院 | 99 | 西班牙 | 22 | 136175 |
36 | HKUST Business School | 香港科技大学工商管理学院 | 102 | 香港 | 87 | 146246 |
37 | Ohio State University:Fisher | 俄亥俄州立大学菲舍尔商学院 | 160 | 美国 | 2 | 145450 |
38 | University of North Carolina:Kenan-Flagler | 北卡罗莱纳大学克南-弗拉格勒学院 | 124 | 美国 | 10 | 155407 |
39 | Nanyang Business School | 南洋商学院 | 123 | 新加坡 | 59 | 133948 |
40 | IE Business School | 西班牙企业学院 | 84 | 西班牙 | 4 | 142118 |
41 | Vanderbilt University:Owen | 范德堡大学欧文管理学院 | 123 | 美国 | 82 | 157525 |
42 | Peking University:Guanghua | 北京大学光华管理学院 | 115 | 中国 | 79 | 156488 |
43 | University of Florida:Warrington | 佛罗里达大学沃灵顿商学院 | 126 | 美国 | 90 | 134850 |
43 | Alliance Manchester Business School | 曼彻斯特商学院 | 94 | 英国 | 5 | 128529 |
45 | Emory University:Goizueta | 戈伊苏埃塔商学院 | 109 | 美国 | 15 | 155586 |
46 | University of Texas at Austin:McCombs | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 97 | 美国 | 48 | 162682 |
47 | Rice University:Jones | 莱斯大学琼斯商学院 | 82 | 美国 | 98 | 161279 |
48 | University of Rochester:Simon Business School | 罗切斯特大学西蒙商学院 | 169 | 美国 | 96 | 142192 |
49 | University of California at Irvine:Merage | 加州大学欧文分校 | 124 | 美国 | 78 | 142261 |
50 | CUHK Business School | 香港中文大学工商管理学院 | 123 | 香港 | 62 | 127903 |
51 | Singapore Management University:Lee Kong Chian | 新加坡管理大学李光前商学院 | 118 | 新加坡 | 20 | 121907 |
52 | ESCP Business School | 欧洲高等商学院 | 72 | 法国/英国/德国/西班牙/意大利 | 41 | 118273 |
53 | Indian Institute of Management,Bangalore | 印度管理学院班加罗尔分校 | 147 | 印度 | 95 | 161013 |
54 | University of Notre Dame:Mendoza | 圣母大学门多萨商学院 | 145 | 美国 | 99 | 139146 |
55 | Georgia Tech Scheller College of Business | 乔治亚理工学院谢勒商学院 | 115 | 美国 | 58 | 147098 |
56 | Indiana University:Kelley | 印地安那大学凯莱商学院 | 112 | 美国 | 75 | 138951 |
57 | Warwick Business School | 华威商学院 | 60 | 英国 | 24 | 129191 |
58 | Shanghai Jiao Tong University:Antai | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | 160 | 中国 | 53 | 133960 |
59 | HKU Business School | 香港大学商学院 | 112 | 香港 | 28 | 129149 |
60 | Pennsylvania State University:Smeal | 宾夕法尼亚州立大学斯米尔商学院 | 120 | 美国 | 77 | 135237 |
60 | Tsinghua University School of Economics and Management | 清华大学经济管理学院 | 104 | 中国 | 54 | 158952 |
62 | Indian Institute of Management,Ahmedabad | 印度管理学院艾哈迈德巴德分校 | 98 | 印度 | 81 | 185001 |
63 | Boston University Questrom School of Business | 波士顿大学奎斯特罗姆商学院 | 131 | 美国 | 42 | 132774 |
64 | Essec Business School | 埃塞克商学院 | 79 | 法国 | 13 | 117754 |
65 | Sungkyunkwan University GSB | 成均馆大学商学院 | 88 | 韩国 | 72 | 135730 |
65 | Babson College:Olin | 巴布森学院商学院 | 113 | 美国 | 80 | 147594 |
65 | Tongji University School of Economics and Management | 同济大学经济与管理学院 | 151 | 中国 | 68 | 145204 |
68 | Indian Institute of Management,Calcutta | 加尔各答印度管理学院 | 125 | 印度 | 89 | 163687 |
69 | City,University of London:Bayes (formerly Cass) | 伦敦大学城市学院贝叶斯商学院 | 76 | 英国 | 49 | 132782 |
69 | George Washington University | 乔治·华盛顿大学 | 122 | 美国 | 56 | 131451 |
69 | Rutgers Business School | 罗格斯大学商学院 | 166 | 美国 | 84 | 129570 |
72 | Mannheim Business School | 曼海姆大学 | 72 | 德国 | 38 | 129606 |
73 | Edhec Business School | 法国北方高等商学院 | 57 | 法国 | 3 | 120110 |
74 | WHU - Otto Beisheim School of Management | 奥托贝森商学院 | 88 | 德国 | 17 | 117488 |
75 | Arizona State University:WP Carey | 亚利桑那州立大学凯瑞商学院 | 112 | 美国 | 52 | 130104 |
76 | University of St Gallen | 圣加仑大学 | 57 | 瑞士 | 12 | 133749 |
76 | Lancaster University Management School | 兰卡斯特大学管理学院 | 112 | 英国 | 43 | 110094 |
76 | Boston College:Carroll | 波士顿卡罗尔管理学院 | 94 | 美国 | 99 | 141300 |
79 | University of Toronto:Rotman | 多伦多大学罗特曼管理学院 | 84 | 加拿大 | 34 | 107823 |
80 | University of Georgia:Terry | 乔治亚大学特里商学院 | 115 | 美国 | 94 | 126358 |
81 | University of Texas at Dallas:Jindal | 德州大学达拉斯分校金戴尔管理学院 | 112 | 美国 | 57 | 120347 |
82 | University of Pittsburgh:Katz | 匹兹堡大学卡茨商学研究生院 | 105 | 美国 | 32 | 127683 |
82 | Brigham Young University:Marriott | 杨百翰大学麦里特商学院 | 145 | 美国 | 74 | 138252 |
82 | University of Minnesota:Carlson | 明尼苏达大学卡尔森管理学院 | 103 | 美国 | 63 | 133153 |
85 | University of Maryland:Smith | 马里兰大学史密斯商学院 | 101 | 美国 | 47 | 136250 |
86 | Rotterdam School of Management,Erasmus University | 鹿特丹管理学院 | 63 | 荷兰 | 25 | 112881 |
87 | Wisconsin School of Business | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 112 | 美国 | 93 | 135015 |
88 | ESMT Berlin | 欧洲管理技术学院 | 58 | 德国 | 23 | 118110 |
89 | EMLyon Business School | 里昂商学院 | 55 | 法国 | 14 | 99987 |
90 | McGill University:Desautels | 麦吉尔大学Desautels管理学院 | 89 | 加拿大 | 86 | 99002 |
91 | Politecnico di Milano School of Management | 米兰理工大学管理学院 | 94 | 意大利 | 30 | 94642 |
92 | Western University: Ivey | 韦仕敦大学毅伟商学院 | 69 | 加拿大 | 46 | 113394 |
93 | Miami Herbert Business School | 迈阿密赫伯特商学院 | 100 | 美国 | 27 | 120750 |
94 | William & Mary:Mason | 威廉玛丽学院梅森商学院 | 105 | 美国 | 60 | 121356 |
95 | Durham University Business School | 杜伦大学商学院 | 75 | 英国 | 16 | 101326 |
96 | Texas A&M University:Mays | 得克萨斯农工大学Mays商学院 | 88 | 美国 | 92 | 125362 |
97 | Melbourne Business School | 墨尔本商学院 | 58 | 澳大利亚 | 83 | 101220 |
98 | AGSM at UNSW Business School | 澳大利亚管理研究生院 | 55 | 澳大利亚 | 29 | 107185 |
99 | Queen's University:Smith | 女王商学院 | 79 | 加拿大 | 60 | 103126 |
100 | Ipade Business School | IPADE商学院 | 171 | 墨西哥 | 67 | 106195 |
2022年《金融时报》全球MBA排名亮点
美国MBA排名
在百强榜单中有一半(50所)商学院位于美国,前十名中美国商学院占据7个席位。沃顿商学院和哥伦比亚商学院分别排在第一和第二位,领先于哈佛大学商学院(第3位)。
西北大学凯洛格商学院、斯坦福大学商学院、芝加哥大学布斯商学院、耶鲁大学商学院、麻省理工学院、纽约大学斯特恩商学院和伯克利哈斯商学院——这几所美国商学院都位列榜单前15名。
英国MBA排名
英国一共有9所商学院上榜,分别是:
·伦敦商学院(第8位);
·剑桥大学贾奇商学院(第22位);
·牛津大学赛德商学院(第31位);
·帝国理工商学院(第34位);
·曼彻斯特商学院(第43位);
·华威商学院(第57位);
·伦敦大学城市学院贝叶斯商学院(第69位);
·兰卡斯特大学管理学院(第76位)-被QS耽误的英国院校;
·杜伦大学商学院(第95位)。
中国大陆地区MBA排名
中国大陆地区有6所商学院上榜,他们分别是:
·中欧国际工商学院(第16位);
·复旦大学管理学院(第32位);
·北京大学光华管理学院(第42位);
·上海交通大学安泰经济与管理学院(第58位);
·清华大学经济与管理学院(第60位);
·同济大学经济与管理学院(第65位)。
中国香港地区MBA排名
中国香港地区3所商学院上榜,它们分别是:
·香港科技大学排名全球第36位,比去年下降14位;
·香港大学排名全球第59,比去年下降30位;
·香港中文大学排名全球第50名,较去年下降2位。
其他MBA排名
法国和新加坡的欧洲工商管理学院排名第三。其他顶级商学院包括:伦敦商学院、巴塞罗那的Iese、巴黎HEC商学院、米兰的SDA Bocconi和上海的中欧国际工商学院(Ceibs)。
2022年《金融时报》全球MBA榜单TOP 10
(图片来源于金融时报)
本次《金融时报》MBA排名,美国顶尖商学院占据了主导地位,TOP10院校中,美国商学院占据7席,排名前十位的商学院如下:
·沃顿商学院自《金融时报》发布排名以来,首次登上榜首,位列第一名;
·紧随其后的是哥伦比亚商学院,排名第二位,这也是哥伦比亚商学院在《金融时报》MBA排名中的最好成绩;
·哈佛商学院与欧洲工商管理学院共列第三位,西北大学相较2020年提升六个位次,排名第五位;
·斯坦福排名第六位,芝加哥大学布斯商学院排名第七位;
·作为斯坦福大学最远负盛名MBA项目,虽然位列校友新资TOP2,但在本次排名中的位次并不理想,其项目入学课程的GMAT分数,创下历史之最。
·伦敦商学院从去年的第二位,跌落至第八位,耶鲁商学院排名第九位,IESE商学院跌落六位,排名第十位。
注:受疫情影响,2021年有五所M7院校以及UC-Berkeley和UCLA缺席了《金融时报》MBA项目排名,今年哈佛、斯坦福、沃顿商学院、MIT和哥伦比亚商学院等知名商学院均回归了本次排名,因此2022年排名波动较大。
2022年《金融时报》全球MBA榜单:中国院校排名
(图片来源于金融时报)
中国大陆商学院排名:
·中国大陆的领头羊仍然是中欧国际工商学院(16),即使放眼整个榜单也处于第一梯队。
·其次是复旦大学管理学院(32),北京大学光华管理学院(42),上海交通大学安泰经济与管理学院(58);清华大学经济与管理学院(60)。
·同济大学经济与管理学院(65),是今年首次上榜,表现亮眼。
中国香港商学院排名:
·香港商学院今年的表现差强人意,上榜三所商学院排名均有下降。
·排名高的香港科技大学(36),比去年下降14位;香港中文大学(50),较去年下降2位;香港大学(59),比去年下降30位。
2022年《金融时报》全球MBA榜单:美国商学院排名
(图片来源于金融时报)
除了TOP10的7所美国商学院,还有7所商学院进入TOP20。
分别是麻省理工斯隆商学院(11)、纽约大学斯特恩商学院(14)和伯克利哈斯商学院(14)、康奈尔大学商学院(17)、达特茅斯塔克商学院(18)、杜克大学商学院(19)、弗吉尼亚大学达顿商学院(20)也都取得了非常不错的成绩,全部进入TOP20。
2022年《金融时报》全球MBA榜单:英国商学院排名
英国大学的总体排名呈下降趋势,但兰卡斯特大学是今年排名提升最快的学校:
·LBS伦敦商学院从去年的世界第2名跌至第8名,下跌了6名。
·剑桥大学贾奇商学院从去年的世界第16跌至第22名,下跌了6名。
·牛津大学赛德商学院从去年的世界第17名跌至第31名,下跌了14名。
·兰卡斯特商学院从2021年世界第96名,提升至76名,上涨了20名,是今年最大的提升者。
2022年《金融时报》全球MBA榜单:法国院校排名
法国目前一共有6所学校的MBA项目进入前100:
其中Insead和HEC商学院呈下跌趋势,而ESSEC、EDHEC以及EMLyon呈上涨趋势,ESSEC更是上涨了17名!
·欧洲工商管理学院(Insead)排名第3,下跌了2名;HEC商学院排名第11,下跌了4名。
·ESSEC排名第64,上涨了17名;EDHEC排名第73,上涨了3名;EMLyon排名第89,上涨了1名。
·ESCP2021年未进入榜单,2022年位居世界第52名。
《金融时报》全球MBA榜单指标评分方法
排名指标
·本次排名主要参考了商学院MBA校友毕业三年后职业发展、学术研究、商学院多样性及企业社会责任等方面。
·校友的意见在学校最终排名中占61%的权重。其中当前薪资和薪资涨幅占比最高,均为20%。其他重要因素包括性价比、职业发展、目标实现和职业服务。
·学校数据占学校排名的29%。这包括女性和国际教师的百分比,拥有博士学位的教师人数,以及国际学生的人数。
·学校还根据其在环境、社会和治理(ESG)方面的教学时间比例(占3%)。
·学校的学术研究能力占10%。
具备条件
所有参与《金融时报》金融硕士排名的商学院必须满足以下条件:
·获得AACBS认证或者EQUIS认证;
·必须开设4年以上的课程;
·首届毕业生必须已毕业3年以上。
附件列表
免责声明:
- • 会计网百科的词条系由网友创建、编辑和维护,如您发现会计网百科词条内容不准确或不完善,欢迎您联系网站管理员开通编辑权限,前往词条编辑页共同参与该词条内容的编辑和修正;如您发现词条内容涉嫌侵权,请通过 tougao@kuaiji.com 与我们联系,我们将按照相关法律规定及时处理。
- • 未经许可,禁止商业网站等复制、抓取会计网百科内容;合理使用者,请注明来源于baike.kuaiji.com。